إعلان
أسعار الدولار
أسعار الدولار مقابل العملات الاساسية لهذا اليوم
| التاريخ / االوقت | اسعار العملة | رمز العملة | علم الدولة |
|---|---|---|---|
| 6/19/2013 8:42pm | يورو = 1.3395 دولار أمريكي دولار أمريكي = 0.7465 يورو | يورو ( EUR ) | |
| 6/19/2013 8:42pm | ين ياباني = 0.0105 دولار أمريكي دولار أمريكي = 95.4155 ين ياباني | ين ياباني ( JPY ) | |
| 6/19/2013 8:42pm | جنيه استرليني = 1.5631 دولار أمريكي دولار أمريكي = 0.6398 جنيه استرليني | جنيه استرليني ( GBP ) | |
| 6/19/2013 8:42pm | فرنك سويسرى = 1.0868 دولار أمريكي دولار أمريكي = 0.9201 فرنك سويسرى | فرنك سويسرى ( CHF ) | |
| 6/19/2013 8:42pm | دولار أسترالي = 0.9449 دولار أمريكي دولار أمريكي = 1.0583 دولار أسترالي | دولار أسترالي ( AUD ) | |
| التاريخ / االوقت | اسعار العملة | رمز العملة | علم الدولة |
في موقعك USD أضف اسعار الدولار 
الشكل الثانى / انسخ الكود

